尊敬的学员:
感谢您报名参加q13zd.cn在线培训,我们的课程采用在线培训方式。如果您因故不能按时参加某天的课程,请不要着急,我们已经将当天的课程压制成了视频形式,直接联系讲师或在学员资料页面下载即可。我们竭诚为您提供最高质量的Linux在线培训课程,珍惜您对我们的信任,现在需要您配合填写以下的基本信息,这样有助于我们通知您上课、改课等事情,也能够让讲师更快的了解您,定制最合适的学习计划,如果学习中有任何的建议都可直接告诉客服,我们超爱您的建议!
刘遄,您的终身职业顾问及技术导师。
第43期培训开课时间为7月6日,上课时间为晚间19点至21点:
第43期培训课程安排(*为当天有课)2024年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* |
29 | 30 | 31 | ||||
第43期培训课程安排(*为当天有课)2024年8月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* | |
第43期培训课程安排(*为当天有课)2024年9月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
第42期培训开课时间为4月6日,上课时间为晚间19点至21点:
第42期培训课程安排(*为当天有课)2024年4月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* |
29 | 30 | |||||
第42期培训课程安排(*为当天有课)2024年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
第42期培训课程安排(*为当天有课)2024年6月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第41期培训开课时间为1月6日,上课时间为晚间19点至21点:
第41期培训课程安排(*为当天有课)2024年1月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* |
29 | 30 | 31 | ||||
第41期培训课程安排(*为当天有课)2024年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(春节放假) | 11(春节放假) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18(调休) |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
第41期培训课程安排(*为当天有课)2024年3月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31* |
第40期培训开课时间为10月7日,上课时间为晚间19点至21点:
第40期培训课程安排(*为当天有课)2023年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* |
30 | 31 | |||||
第40期培训课程安排(*为当天有课)2023年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
第40期培训课程安排(*为当天有课)2023年12月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第39期培训开课时间为7月1日,上课时间为晚间19点至21点:
备注:本期为最后一次8版本培训和考试。
第39期培训课程安排(*为当天有课)2023年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* |
31 | ||||||
第39期培训课程安排(*为当天有课)2023年8月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
第39期培训课程安排(*为当天有课)2023年9月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第38期培训开课时间为4月8日,上课时间为晚间19点至21点:
第38期培训课程安排(*为当天有课)2023年4月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* |
第38期培训课程安排(*为当天有课)2023年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* |
29* | 30 | 31 | ||||
第38期培训课程安排(*为当天有课)2023年6月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18*(本期结束) |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第37期培训开课时间为1月7日,上课时间为晚间19点至21点:
第37期培训课程安排(*为当天有课)2023年1月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21(春节放假) | 22(春节放假) |
23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 28(春节调课) | 29(春节调课) |
30 | 31 | |||||
第37期培训课程安排(*为当天有课)2023年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4(调课) | 5(调课) | ||
6* | 7* | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* |
27 | 28 | |||||
第37期培训课程安排(*为当天有课)2023年3月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第36期培训开课时间为10月6日,上课时间为晚间19点至21点:
第36期培训课程安排(*为当天有课)2022年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8(国庆调课) | 9(国庆调课) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* |
31 | ||||||
第36期培训课程安排(*为当天有课)2022年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* |
28 | 29 | 30 | ||||
第36期培训课程安排(*为当天有课)2022年12月份: | ||||||
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第35期培训开课时间为7月1日,上课时间为晚间19点至21点:
第35期培训课程安排(*为当天有课)2022年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | 31* |
第35期培训课程安排(*为当天有课)2022年8月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
第34期培训开课时间为4月2日,上课时间为晚间19点至21点:
第34期培训课程安排(*为当天有课)2022年4月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | |
第34期培训课程安排(*为当天有课)2022年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28 | 29 |
第33期培训开课时间为1月8日,上课时间为晚间19点至21点:
同学们请注意:
由于本期培训课程与元旦、春节有一定的时间交集,经过慎重考虑,决定2月4日、2月5日、2月6日三天休假。祝大家春节快乐,2022年不断提高!
第33期培训课程安排(*为当天有课)2022年1月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* | 30* |
31 | ||||||
第33期培训课程安排(*为当天有课)2022年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4(春节放假) | 5(春节放假) | 6(春节放假) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 20* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* | 27* |
28 | ||||||
第33期培训课程安排(*为当天有课)2022年3月份: | ||||||
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13 |
第32期培训开课时间为10月8日,上课时间为晚间19点至21点:
第32期培训课程安排(*为当天有课)2021年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | 31* |
第32期培训课程安排(*为当天有课)2021年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27 | 28 |
29 | 30 |
第31期培训开课时间为7月2日,上课时间为晚间19点至21点:
第31期培训课程安排(*为当天有课)2021年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31* | |
第31期培训课程安排(*为当天有课)2021年8月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
第30期培训开课时间为4月2日,上课时间为晚间19点至21点:
第30期培训课程安排(*为当天有课)2021年4月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||
第30期培训课程安排(*为当天有课)2021年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第29期培训开课时间为1月2日,上课时间为晚间19点至21点:
第29期培训课程安排(*为当天有课)2021年1月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | 31* |
第29期培训课程安排(*为当天有课)2021年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12(春节放假) | 13(春节放假) | 14(春节放假) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第28期培训开课时间为10月3日,上课时间为晚间19点至21点:
第28期培训课程安排(*为当天有课)2020年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31* | |
第28期培训课程安排(*为当天有课)2020年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第27期培训开课时间为7月18日,上课时间为晚间19点至21点:
历时一年多的准备时间,我们终于迎来了RHCE8全新培训班,新版本课程增添了Cockpit、Ansible、SELinux等实用内容,加量不加价~如果还有7版本考生请尽快联系刘遄老师报考,因为老版本认证8月1日就要下线了哦,如下图所示(在课表下面)。
第27期培训课程安排(*为当天有课)2020年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25* | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31* | ||
第27期培训课程安排(*为当天有课)2020年8月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* | 30* |
31 |
第26期培训开课时间为5月1日,上课时间为晚间19点至21点:
第26期培训课程安排(*为当天有课)2020年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | 31* |
第26期培训课程安排(*为当天有课)2020年6月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第25期培训开课时间为2月14日,上课时间为晚间19点至21点:
由于当前全国范围内均受到不同程度的新型冠状病毒(2019-nCoV)的疫情影响,湖北省封城禁止出入等特殊情况,诸多学员返乡、返工、回京时间延期,甚至工作及生活条件不能得到有效保障。因此经过慎重考虑,决定将开课时间延期一周,定于2月14日准时开班,感谢您的谅解,抗击肺炎 天佑武汉,中国加油!
第25期培训课程安排(*为当天有课)2020年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* | |
第25期培训课程安排(*为当天有课)2020年3月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* | 29 |
第24期培训开课时间为11月15日,上课时间为晚间19点至21点:
第24期培训课程安排(*为当天有课)2019年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | |
第24期培训课程安排(*为当天有课)2019年12月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
第23期培训开课时间为9月6日,上课时间为晚间19点至21点:
第23期培训课程安排(*为当天有课)2019年09月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* | 29* |
30 | ||||||
第23期培训课程安排(*为当天有课)2019年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
第22期培训开课时间为7月5日,上课时间为晚间19点至21点:
第22期培训课程安排(*为当天有课)2019年07月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 28* |
29 | 30 | 31 | ||||
第22期培训课程安排(*为当天有课)2019年08月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | 4* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第21期培训开课时间为5月3日,上课时间为晚间19点至21点:
第21期培训课程安排(*为当天有课)2019年05月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3* | 4* | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* | 12* |
13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24(休息) | 25* | 26* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31* | ||
第21期培训课程安排(*为当天有课)2019年06月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第20期培训开课时间为3月8日,上课时间为晚间19点至21点:
第20期培训课程安排(*为当天有课)2019年03月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | 31(停课) |
第20期培训课程安排(*为当天有课)2019年04月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* |
第19期培训开课时间为11月9日,上课时间为晚间19点至21点:
第19期培训课程安排(*为当天有课)2018年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||
第19期培训课程安排(*为当天有课)2018年12月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
第18期培训开课时间为9月7日,上课时间为晚间19点至21点:
第18期培训课程安排(*为当天有课)2018年9月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* | 30* |
第18期培训课程安排(*为当天有课)2018年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
第17期培训开课时间为2018年7月1日,上课时间为晚间19点至21点:
暑期快班:本期课程由于受红帽考场位置问题影响而临时调整了上课周期,后续培训课程时间依然为周五、周六、周日不变,不受此次调整影响,另外预祝第17期同学顺利通过红帽RHCE认证,找到理想工作!
如果您当天没有来得及上课,请不要担心,我们会在每天的晚上准时(24:00前)就把当天的课程压制成视频上传到学员区的,到时候下载观看跟上课效果一样的。
第17期培训课程安排(*为当天有课)2018年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* | 22* |
23 | 24* | 25* | 26* | 27* | 28* | 29 |
30 | 31 |
第16期培训开课时间为2018年5月4日,上课时间为晚间19点至21点:
第16期培训课程安排(*为当天有课)2018年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 20* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* | 27* |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
第16期培训课程安排(*为当天有课)2018年6月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第15期培训开课时间为2018年3月9日,上课时间为晚间19点至21点:
第15期培训课程安排(*为当天有课)2018年3月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31(无课) | |
第15期培训课程安排(*为当天有课)2018年4月份: | ||||||
